Proyecto: Dotación de Tanques de almacenamiento de agua potable. | ||||||
Objetivo: Suministrar tanques cilíndricos verticales para el almacenamiento de agua potable con capacidades de 320 litros o 520 litros incluyendo bomba, presostato y accesorios para la instalación en los apartamentos y casas que presenten problemas de suministro y para la reserva en temporadas de sequias. | ||||||
Monto Aprobado por Fundacomunal: Bs.190.720,00 | ||||||
Alcance del Proyecto: Aproximadamente 80 - 100 tanques de almacenamiento de agua potable | ||||||
____________________________ | ||||||
Resultados de la Encuesta para suministrar los Tanques de Agua Potable | ||||||
Fecha de las visitas realizadas: | Mayo - Junio 2011 (Todos los Sábados) | |||||
Total Familias Encuentadas: | 243 Apartamentos y casas | |||||
Total Familias Interesadas: | 122 Familias | |||||
Total Fam. con criterios de prioridad: | 63 Familias | |||||
Familias con personal para Instalar: | 30 | |||||
Total Edf. No interesdaos en la Enc.: | 15 (Manifestaron tener suficientes tanques de agua en el edificio) | |||||
Total Familias No Interesadas: | 121 Familias | |||||
Total Avisos Publicados: | 59 Edificios. | |||||
| | | | | Fuente: Cuestionario | |
Nota: Los criterios de prioridad para este tipo de proyecto fueron suministrados por el M.P.P. para el Ambiente e Hidrocapital, ente rector y empresa operadora de acueductos del Distrito Capital, y estos corresponden a: 1) Prioridad a todos los hogares con problemas tecnicos del suministro de agua, 2) Ventaja a todos los hogares conformados con un numero mayor o igual a 5 personas integrado por niños y adulto mayor, y 3) Ventaja a todos los hogares con algun integrante que presente discapacidad compleja. | ||||||
Se resalta los avisos publicados, como medio para notificar a todos los grupos familiares, el Proyecto de Dotación de tanques de almacenamiento agua, debido a que de 1.238 viviendas contabilizadas en 59 edificios y casas que conforma el area geografica del CCJFR, solo se contacto y nos recibio durante el periodo de la entrevista un 20% de los hogares. Simbolo y constancia informativa para las personas interesadas- no entrevistadas. | ||||||
La ejecución del Proyecto Dotación de Tanques de almacenamiento de agua potable, no se ha ejecutado, debido a la necesidad de tener concertado* el Comité de Licitación del CCJFR integrado por 5 miembros activos para que coordinen funciones de ley, como la selección de la contratistas de bienes, prestadoras de servicio u otra. Representación y actividad necesaria en este proyecto para iniciar el acto publico y concurso de las casas mayoristas proveedoras de Tanques de Agua, tal como lo establece la Ley de Contrataciones Publicas en sus articulos (Art 3- Cap V, Titulo III) | ||||||
* concertado: Entiendase que no se ha realizado la primera reunión entre los miembros seleccionados, donde acuerdan, ordenan y registran funciones propias del comité. | ||||||
Datos Adicionales de Interes: | ||
Resultados Geografico de la Encuesta. Mayo-Julio 2011 | ||
Total Edificios visitados: | 59 | |
Total Casas visitadas: | 15 | |
Total Calles visitadas | 8 | |
Viviendas condición Traspaso: | 78 | |
Viviendas condición Propia: | 132 | |
Total Viviendas contabilizados | 1.238 | |
| | Fuente: Cuestionario / Conserjes |
| | |
| | |
Datos Demograficos de 243 familias encuestada | ||
Total < 5 años de edad | 53 | |
Total 6-12 años de edad | 53 | |
Total 13-18 años de edad | 44 | |
Total 19-69 años de edad | 422 | |
Total > 70 años de edad | 27 | |
Total Personas | 599 | |
Total Personas con Discapacidad | 22 | |
| | Fuente: Cuestionario |
N° Cel: 0412-705.86.76